
低壓大功率伺服電機
產品型號:
產品簡介:
- 產品介紹
尺寸 | 180 | |||||||
電機型號HN7G- | 182915A | 184415A | 185515A | 182715B | 183015B | 182910B | 185515B | 187515B |
額定功率(W) | 2900 | 4400 | 5500 | 2700 | 3000 | 2900 | 5500 | 7500 |
極對數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定扭矩(N.m) | 18.5 | 28 | 35 | 17.2 | 19.1 | 28 | 35 | 48 |
瞬時最大扭矩(N.m) | 46 | 70 | 87.5 | 43 | 48 | 70 | 87.5 | 120 |
額定轉速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
瞬時最大轉速(rpm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1200 | 1700 | 1700 |
額定電流(A) | 12 | 16.5 | 22.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 16.5 |
瞬時最大電流(A) | 30 | 42 | 56.5 | 16.5 | 19 | 19 | 30 | 41.5 |
轉動慣量(kg.m2x10-4) | 47.5 | 69.5 | 94.5 | 47.5 | 47.5 | 69.5 | 94.5 | 131 |
(51.5) | (73.5) | (98.5) | (51.5) | (51.5) | (73.5) | (98.5) | (138) | |
制動器扭矩(N.m) | >55 | |||||||
制動器功率(W) | 30 | |||||||
制動器工作電壓(V) | 24V±5% | |||||||
制動器工作電流(A) | 1.3 | |||||||
編碼器 | 增量式/絕對式/旋變 | |||||||
絕緣等級 | F(155℃) | |||||||
絕緣耐壓 | AC 1500V 60S | |||||||
絕緣電阻 | DC 500V 大于20MΩ | |||||||
防護等級 | 全封閉 自行冷卻 (IP65除輸出軸伸和連接器外) | |||||||
使用環境溫度 | -20~40℃(不結冰) | |||||||
使用環境濕度 | 20~80%RH(不結露) | |||||||
安裝方式 | 法蘭安裝 IMB5 | |||||||
使用場地、海拔高度 | 室內、1000m以下、無腐蝕性、易燃性氣體以及粉塵和油污場所 | |||||||
旋轉方向 | CCW(正轉指令從負載側看為逆時針方向旋轉) | |||||||
重量(kg) | 17.2 | 19.5 | 23 | 17.2 | 17.2 | 19.5 | 23 | 32 |
(20.2) | (22.5) | (25) | (20.2) | (20.2) | (22.5) | (25) | (35) | |
注: | ||||||||
1、額定扭矩表示安裝在550x550x30鐵制散熱板上且在環境溫度30℃時的連續容許轉矩值; | ||||||||
2、( )內數值為帶制動器的電機值,保持制動器不能用于制動; | ||||||||
3、表中為部分產品參數,更多參數請與廠家聯系; | ||||||||
4、表中電機重量數據僅供參考,以電機規格書中數據為準。 |
機械安裝尺寸(mm)
型號HN7G- | 182915A | 184418A | 185515A | 182715B | 183015B | 182910B | 185515B | 187515B |
L1 | 162.5 | 186.5 | 223.5 | 162.5 | 162.5 | 186.5 | 223.5 | 269.5 |
L1(帶剎車) | 225.5 | 249.5 | 286.5 | 225.5 | 225.5 | 249.5 | 286.5 | 332.5 |