
130伺服電機
產品型號:
產品簡介:
- 產品介紹
尺寸 | 130 | |||||||
電機型號HN7G- | 131025A | 130815A | 132025A | 131315A | 132625A | 131815A | 132315A | 133825A |
額定功率(W) | 1000 | 850 | 2000 | 1300 | 2600 | 1800 | 2300 | 3800 |
極對數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
額定扭矩(N.m) | 4.8 | 5.8 | 7.7 | 8.4 | 10 | 11.5 | 15 | 15 |
瞬時最大扭矩(N.m) | 14.5 | 17.5 | 23 | 25 | 30 | 34.5 | 45 | 45 |
額定轉速(rpm) | 2000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 |
瞬時最大轉速(rpm) | 2500 | 3000 | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 | 1700 | 2700 |
額定電流(A) | 5.5 | 6.5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13.5 |
瞬時最大電流(A) | 16.5 | 19.5 | 21 | 30 | 33 | 36 | 36 | 40.5 |
轉動慣量(kg.m2x10-4) | 13.2 | 13.2 | 19.5 | 19.5 | 23 | 23 | 37.5 | 37.5 |
(14.1) | (14.1) | (20.4) | (20.4) | (24) | (24) | (38.5) | (38.5) | |
制動器扭矩(N.m) | >15 | |||||||
制動器功率(W) | 19.5 | |||||||
制動器工作電壓(V) | 24V±5% | |||||||
制動器工作電流(A) | 0.8 | |||||||
編碼器 | 增量式/絕對式/旋變 | |||||||
絕緣等級 | F(155℃) | |||||||
絕緣耐壓 | AC 1500V 60S | |||||||
絕緣電阻 | DC 500V 大于20MΩ | |||||||
防護等級 | 全封閉 自行冷卻 (IP65除輸出軸伸和連接器外) | |||||||
使用環境溫度 | -20~40℃(不結冰) | |||||||
使用環境濕度 | 20~80%RH(不結露) | |||||||
安裝方式 | 法蘭安裝 IMB5 | |||||||
使用場地、海拔高度 | 室內、1000m以下、無腐蝕性、易燃性氣體以及粉塵和油污場所 | |||||||
旋轉方向 | CCW(正轉指令從負載側看為逆時針方向旋轉) | |||||||
重量(kg) | 6 | 6 | 8 | 8 | 9.3 | 9.3 | 14.5 | 14.5 |
(7.2) | (7.2) | (9.2) | (9.2) | (10.5) | (10.5) | (15.7) | (15.7) | |
注: | ||||||||
1、額定扭矩表示安裝在400x400x20鐵制散熱板上且在環境溫度30℃時的連續容許轉矩值; | ||||||||
2、( )內數值為帶制動器的電機值,保持制動器不能用于制動; | ||||||||
3、表中為部分產品參數,更多參數請與廠家聯系; | ||||||||
4、表中電機重量數據僅供參考,以電機規格書中數據為準。 |
機械安裝尺寸(mm)
型號HN7G- | 131025A | 130815A | 132025A | 131315A | 132625A | 131815A | 132315A | 133825A |
L1 | 126.5 | 126.5 | 141.5 | 141.5 | 156.5 | 156.5 | 196.5 | 196.5 |
L1(帶剎車) | 173.5 | 173.5 | 188.5 | 188.5 | 203.5 | 203.5 | 258.5 | 258.5 |