
80伺服電機
產品型號:
產品簡介:
- 產品介紹
尺寸 | 80 | |||
電機型號HN7J- | 080830A | 081030A | 080830D | 081030D |
額定功率(W) | 750 | 1000 | 750 | 1000 |
極對數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 48 | 48 |
額定扭矩(N.m) | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 |
瞬時最大扭矩(N.m) | 7.2 | 9.6 | 6 | 8 |
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
瞬時最大轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 3200 | 3200 |
額定電流(A) | 5 | 6.5 | 18 | 23 |
瞬時最大電流(A) | 15 | 19.5 | 45 | 58 |
轉動慣量(kg.m2x10-4) | 1.72 | 2.3 | 1.72 | 2.3 |
(1.81) | (2.4) | (1.81) | (2.4) | |
制動器扭矩(N.m) | >4 | >4 | >4 | >4 |
制動器功率(W) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
制動器工作電壓(V) | 24V±5% | |||
制動器工作電流(A) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
編碼器 | 增量式/絕對式/旋變 | |||
絕緣等級 | F(155℃) | |||
絕緣耐壓 | AC 1500V 60S | |||
絕緣電阻 | DC 500V 大于20MΩ | |||
防護等級 | 全封閉 自行冷卻 (IP65除輸出軸伸和連接器外) | |||
使用環境溫度 | -20~40℃(不結冰) | |||
使用環境濕度 | 20~80%RH(不結露) | |||
安裝方式 | 法蘭安裝 IMB5 | |||
使用場地、海拔高度 | 室內、1000m以下、無腐蝕性、易燃性氣體以及粉塵和油污場所 | |||
旋轉方向 | CCW(正轉指令從負載側看為逆時針方向旋轉) | |||
重量(kg) | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 |
(3.1) | (3.8) | (3.1) | (3.8) | |
注: | ||||
1、額定扭矩表示安裝在250x250x6鋁制散熱板上且在環境溫度30℃時的連續容許轉矩值; | ||||
2、( )內數值為帶制動器的電機值,保持制動器不能用于制動; | ||||
3、表中為部分產品參數,更多參數請與廠家聯系; | ||||
4、表中電機重量數據僅供參考,以電機規格書中數據為準。 |
機械安裝尺寸(mm)
型號 | 增量式 | 絕對值 | ||
L1 | L1(帶抱閘) | L1 | L1(帶抱閘) | |
HN7J-0808 | 115 | 156 | 104 | 145 |
HN7J-0810 | 131 | 171 | 120 | 160 |